Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics
Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 3 | 44 |
Article Submission - Return: | 4 | 147 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 45 | 3 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 30 | 104 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 7 | 110 |
Non peer review: | 1 | 85 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 30 | 106 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 7 | 111 |
Non Peer Review: | 1 | 87 |
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.