İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 1 | 46 |
Makale Gönderimi - İade Edilme : | 1 | 625 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 32 | 8 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 25 | 118 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 112 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 64 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 25 | 124 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 4 | 117 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 69 |
İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İade Edilme : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var : | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.